قائمة الأتعاب
قائمة بأتعاب بعض الخدمات المقدمة من المؤسسة للعملاء
تأسيس الشركات
| م | الخدمة | قيمة الأتعاب |
|---|---|---|
| 1 | شركات الأفراد | ١٥,٠٠٠ ج.م |
| 2 | شركات الأموال | ٣٠,٠٠٠ ج.م |
| 3 | تسجيل العلامات التجارية وبراءة الاختراع | ٥٠,٠٠٠ ج.م |
كتابة العقود
| م | الخدمة | قيمة الأتعاب | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 1 | عقود شركات / عقود بيع | نسبة من ١% إلى ٣% ج.م | بحد أدنى ١٠,٠٠٠ في كل الأحوال |
التسجيل العقاري
| م | الخدمة | قيمة الأتعاب | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 1 | تسجيل شهر عقاري أو سجل عيني (شقة) | ٥٠,٠٠٠ ج.م | خلاف الرسوم |
| 2 | تسجيل شهر عقاري أو سجل عيني (أرض / مصنع / مخزن) | ١٠٠,٠٠٠ ج.م | خلاف الرسوم |
القضايا المدنية
| م | الخدمة | قيمة الأتعاب | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 1 | صحة توقيع | ١٠,٠٠٠ ج.م | |
| 2 | صحة توقيع استئناف | ٣٠,٠٠٠ ج.م | |
| 3 | طرد | ٢٠,٠٠٠ ج.م | |
| 4 | طرد استئناف | ٣٠,٠٠٠ ج.م | |
| 5 | فسخ | ٣٠,٠٠٠ ج.م | |
| 6 | فسخ استئناف | ٥٠,٠٠٠ ج.م | |
| 7 | فرز وتجنيب | ٥٠,٠٠٠ ج.م | |
| 8 | فرز وتجنيب استئناف | ٨٠,٠٠٠ ج.م | |
| 9 | منع تعرض | ٢٠,٠٠٠ ج.م | |
| 10 | منع تعرض استئناف | ٣٠,٠٠٠ ج.م | |
| 11 | ريع | ٢٥,٠٠٠ ج.م | |
| 12 | ريع استئناف | ٤٠,٠٠٠ ج.م | |
| 13 | قرارات تمكين | ٢٥,٠٠٠ ج.م | حسب كل حالة تنفيذ |
| 14 | طعن على التمكين | ١٠,٠٠٠ ج.م | |
| 15 | تثبيت ملكية | ٦٠,٠٠٠ ج.م | |
| 16 | تثبيت ملكية استئناف | ٤٠,٠٠٠ ج.م | |
| 17 | صحة ونفاذ | ٦٠,٠٠٠ ج.م | |
| 18 | صحة ونفاذ استئناف | ٤٠,٠٠٠ ج.م | |
| 19 | تسليم | ٢٥,٠٠٠ ج.م | |
| 20 | تسليم استئناف | ٤٠,٠٠٠ ج.م | |
| 21 | دعوة إخلاء استئناف | ٤٠,٠٠٠ ج.م |
قضايا مجلس الدولة
| م | الخدمة | قيمة الأتعاب |
|---|---|---|
| 1 | بدل / صرف حوافز وخلافه — طعون | ٢٥,٠٠٠ ج.م |
| 2 | عقود إدارية ورد تأمين أعمال | ٥٠,٠٠٠ ج.م |
| 3 | إلزام بسداد قيمة مقاولة أو قسط منها | ٥٠,٠٠٠ ج.م |
| 4 | هدم / إزالة | ٣٠,٠٠٠ ج.م |
| 5 | محو سجل جنائي | ١٥,٠٠٠ ج.م |
| 6 | إلغاء قرار / بطلان | ٤٠,٠٠٠ ج.م |
قضايا الأسرة
| م | الخدمة | قيمة الأتعاب | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 1 | نفقة وأجور أول درجة | ١٥,٠٠٠ ج.م | لكل دعوى على حدة (من دعاوى النفقات أو الأجور) |
| 2 | نفقة وأجور استئناف | ٢٥,٠٠٠ ج.م | لكل دعوى على حدة (من دعاوى النفقات أو الأجور) |
| 3 | ضم صغار أول درجة | ٢٠,٠٠٠ ج.م | |
| 4 | ضم صغار استئناف | ٣٠,٠٠٠ ج.م | |
| 5 | رؤية أول درجة | ١٥,٠٠٠ ج.م | |
| 6 | رؤية استئناف | ٢٥,٠٠٠ ج.م | |
| 7 | إثبات نسب أول درجة | ٤٠,٠٠٠ ج.م | |
| 8 | إثبات نسب استئناف | ٢٥,٠٠٠ ج.م | |
| 9 | خلع / تطليق للضرر | ٢٥,٠٠٠ ج.م | |
| 10 | استئناف التطليق | ٤٠,٠٠٠ ج.م |
الجنايات
| م | الخدمة | قيمة الأتعاب | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 1 | تزوير | ٥٠,٠٠٠ — ١٠٠,٠٠٠ ج.م | حسب الحالة |
| 2 | تزوير استئناف | ١٠٠,٠٠٠ ج.م | |
| 3 | إكراه على توقيع | ٥٠,٠٠٠ ج.م | |
| 4 | إكراه على توقيع استئناف | ٥٠,٠٠٠ ج.م | |
| 5 | مقاومة السلطات | ٥٠,٠٠٠ ج.م | |
| 6 | مقاومة السلطات استئناف | ٥٠,٠٠٠ ج.م | |
| 7 | إيصالات أمانة / شيكات | ١٠,٠٠٠ ج.م | |
| 8 | المعارضة | ٢٥,٠٠٠ ج.م | |
| 9 | الاستئناف | ٢٠,٠٠٠ ج.م |
الإنذارات
| م | الخدمة | قيمة الأتعاب |
|---|---|---|
| 1 | جميع الإنذارات الصادرة من مكتب السيد المحامي | ٥,٠٠٠ — ١٠,٠٠٠ ج.م |
الأعمال الإدارية
| م | الخدمة | قيمة الأتعاب | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 1 | عمل محضر قسم شرطة | ٥,٠٠٠ ج.م | حد أدنى لكل جنحة على حدة |
* الأتعاب المذكورة لا تشمل الرسوم واستخراج المستندات